| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM5V6 | CRK/辰瑞克 | LL34 | 24+ | 600000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| ZMM5V1 | CRK/辰瑞克 | LL34 | 24+ | 600000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| US1M |
|
CRK/辰瑞克 | SMA | 24+ | 60000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| UF5408 | CRK/辰瑞克 | DO-15 | 24+ | 60000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| UF5404 | CRK/辰瑞克 | DO-15 | 24+ | 60000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| UF4007 | CRK/辰瑞克 | DO-41 | 24+ | 80000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| ZP5A 1000V |
|
CRK/辰瑞克 | DIP | 24+ | 5000 | 2026-01-27 | ||
| ZP10A 1000V |
|
CRK/辰瑞克 | DIP | 24+ | 5000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEB12C |
|
JJW/捷捷微 | SOD-323 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ||
| SMDJ5.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ5.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ6.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ6.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ6.5A | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ6.5CA | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
|||
| SMDJ33A | CRK | 25+ | 20000 | 2026-01-27 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1M |
|
YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 10000 | 2026-01-27 | ||
| F1M |
|
YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 10000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mbr20200ct |
|
YANGJIE/扬杰科技 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2026-01-27 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE8.2 | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE7.5CA | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE7.5A | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE7.5C | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE7.5 | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE6.8CA | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE6.8A | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
||
| 1.5KE6.8C | PINGWEI/平伟 | DO-27 | 24+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8S22A |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S20CA |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S20A |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S18CA |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S18A |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S17CA |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S17A |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 30000 | 2026-01-27 | ![]() |
|
| SM8S16CA |
|
CRK | DO-218AB | 25+ | 300000 | 2026-01-27 | ![]() |