| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4737A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4736A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4735A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4734A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4733A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4732A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4731A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| 1N4730A | TCON | DO-41 | 24+ | 60000 | 2025-12-30 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEB12C |
|
JJW/捷捷微 | SOD-323 | 24+ | 30000 | 2025-12-30 | ||
| SMDJ5.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ5.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ6.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ6.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ6.5A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ6.5CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ33A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1M |
|
YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 10000 | 2025-12-30 | ||
| F1M |
|
YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 10000 | 2025-12-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mbr20200ct |
|
YANGJIE/扬杰科技 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-12-30 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBF06 | PINGWEI/平伟 | TBF | 24+ | 30000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| TBM810 |
|
PINGWEI/平伟 | TBM | 24+ | 40000 | 2025-12-30 | ![]() |
|
| X0405 |
|
HSDQ/黄山电器 | TO-126 | 24+ | 4000 | 2025-12-30 | ||
| SS58F | CRK/辰瑞克 | SMBF | 24+ | 300000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| SS58F | CRK/辰瑞克 | SMAF | 24+ | 300000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| SS58 | CRK/辰瑞克 | SMC | 24+ | 300000 | 2025-12-30 | ![]() |
||
| SSL34F |
|
CRK/辰瑞克 | SMAF | 24+ | 3000 | 2025-12-30 | ![]() |
|
| SS8550 | CRK/辰瑞克 | SOT-23 | 24+ | 300000 | 2025-12-30 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ9.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ8.5CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ8.5A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ8.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ8.0A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ7.5CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ7.5A | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |
|||
| SMDJ7.0CA | CRK | 25+ | 20000 | 2025-12-30 | ![]() |